8月22日舟山市全市成交:16套,成交面積:1450㎡,與昨日相比減少1套。其中,普通住宅10套,商鋪1套,公寓1套,寫字樓3套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1216 | 157158 | 10121 | 1069485 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 914 | 98497 | 701 | 59628 | 1 | 87 |
新 城 | 1741 | 276812 | 13221 | 1681329 | 6 | 655 |
普陀區(qū) | 6435 | 682499 | 28295 | 3078289 | 5 | 479 |
岱山縣 | 3245 | 310049 | 13023 | 1242908 | 3 | 130 |
嵊泗縣 | 228 | 23539 | 1242 | 115961 | 1 | 99 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一期第二批 | 新城 | 2 | 4 | 12773 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7528 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13431 |
祥生御江灣 | 新城 | 0 | 1 | 11831 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11729 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 0 | 1 | 5626 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 2 | 7821 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13489 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 東港 | 0 | 1 | 9719 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 36386 |
星海綠苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 36386 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 4913 |
金平花園(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 菜園鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5283 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 64 |
2 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 36 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 34 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 25 |
5 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 17 |
6 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 17 |
7 | 祥生御江灣 | 新城 | 15 |
8 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 14 |
9 | 頤景名苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 14 |
10 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 13 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡