嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
155446 定海城區(qū) 桔園北區(qū) 100M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 2500元/月 2019-04-19
155448 定海城區(qū) 東港浦 78M2 2室1廳1衛(wèi) 1/6 1900元/月 2019-04-19
157521 定海城區(qū) 東港浦新村 72M2 2室1廳1衛(wèi) 1/5 2000元/月 2019-04-19
152369 定海城區(qū) 檀樹北區(qū) 70M2 2室1廳1衛(wèi) 3/5 1600元/月 2019-04-19
158616 定海城區(qū) 東園新村 70M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1700元/月 2019-04-19
140581 定海城區(qū) 昌東新村 62M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1600元/月 2019-04-19
142624 定海城區(qū) 弘生世紀城 123M2 3室1廳1衛(wèi) 1/5 2800元/月 2019-04-19
158615 定海城區(qū) 昌東新村 70M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1700元/月 2019-04-19
153856 定海城區(qū) 紫竹 67M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1650元/月 2019-04-19
153447 定海城區(qū) 昌東新村 70M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1800元/月 2019-04-19
153860 定海城區(qū) 檀香小區(qū) 100M2 3室1廳1衛(wèi) 1/5 2800元/月 2019-04-19
154559 定海城區(qū) 東海路 60M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1650元/月 2019-04-19
130515 定海城區(qū) 東港浦新村 80M2 4室1廳1衛(wèi) 3/5 1850元/月 2019-04-19
157113 定海城區(qū) 東港浦新村 67M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1700元/月 2019-04-19
175583 定海城區(qū) 檀香新村 90M2 2室1廳1衛(wèi) 1/6 2600元/月 2019-04-19
180146 定海城區(qū) 東河路 70M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1600元/月 2019-04-19
148272 定海城區(qū) 盛家塘 73M2 3室1廳1衛(wèi) 4/4 2000元/月 2019-04-19
157116 定海城區(qū) 東河路 70M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1700元/月 2019-04-19
173702 定海城區(qū) 香園新村 70M2 2室1廳1衛(wèi) 3/5 1500元/月 2019-04-19
144741 定海城區(qū) 桔園北區(qū) 80M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1800元/月 2019-04-19
158619 定海城區(qū) 檀樹南區(qū) 70M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 1800元/月 2019-04-19
157117 定海城區(qū) 東河北路 70M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 1500元/月 2019-04-19
153444 定海城區(qū) 桔園南區(qū) 70M2 2室1廳1衛(wèi) 1/6 1850元/月 2019-04-19
155449 定海城區(qū) 總府路 82M2 2室1廳1衛(wèi) 4/5 2600元/月 2019-04-19
157119 定海城區(qū) 新橋路 82M2 3室1廳1衛(wèi) 3/4 1800元/月 2019-04-19
首頁  上一頁 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 下一頁  尾頁


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預計2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預計16個現(xiàn)
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產(chǎn)證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領命 上
好消息!1700余套公
注意保護權益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率