嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
737617 東港新區(qū) 安康花園 110M2 3室2廳2衛(wèi) 3/6 2500元/月 2018-01-05
737620 東港新區(qū) 碧海蓮緣 85M2 2室1廳1衛(wèi) 3/6 1500元/月 2018-01-05
737638 東港新區(qū) 壹品尊園 120M2 3室1廳1衛(wèi) 6/18 1300元/月 2018-01-05
737626 東港新區(qū) 浙能藍庭 89M2 2室1廳1衛(wèi) / 1500元/月 2018-01-05
737675 東港新區(qū) 惠蘭苑 0M2 2室0廳0衛(wèi) / 2600元/月 2018-01-05
737683 東港新區(qū) 香榭花園 115M2 3室1廳1衛(wèi) / 3500元/月 2018-01-05
737608 東港新區(qū) 邦泰泊寓 50M2 1室1廳1衛(wèi) 11/18 1900元/月 2018-01-05
737676 東港新區(qū) 天香園 0M2 3室0廳0衛(wèi) / 2600元/月 2018-01-04
737686 東港新區(qū) 錦江花宛 0M2 2室1廳1衛(wèi) / 3200元/月 2018-01-04
737616 東港新區(qū) 海洲一品 90M2 2室1廳1衛(wèi) 4/17 1500元/月 2018-01-04
756874 東港新區(qū) 望湖街 40M2 1室0廳0衛(wèi) 1/ 3000元/月 2018-01-04
756872 東港新區(qū) 東港望湖街32號 40M2 0室0廳0衛(wèi) / 3000元/月 2018-01-03
756871 東港新區(qū) 璞緹學苑 0M2 3室0廳1衛(wèi) 4/11 1500元/月 2018-01-03
451712 東港新區(qū) 港匯廣場 50M2 0室0廳0衛(wèi) 12/18 1800元/月 2018-01-02
455069 東港新區(qū) 港匯廣場 55M2 0室0廳0衛(wèi) 10/24 1800元/月 2018-01-02
450919 東港新區(qū) 陳家塘 10M2 0室0廳0衛(wèi) /6 500元/月 2018-01-02
738021 東港新區(qū) 銘都花園 110M2 0室0廳0衛(wèi) 4/6 4000元/月 2018-01-02
451361 東港新區(qū) 海中州國際廣場 0M2 0室0廳0衛(wèi) /24 1600元/月 2018-01-02
738140 東港新區(qū) 明秀園旁邊店面 30M2 0室0廳0衛(wèi) 1/2 2000元/月 2018-01-02
738139 東港新區(qū) 邦泰泊寓 72M2 0室0廳0衛(wèi) 4/18 2500元/月 2018-01-02
738136 東港新區(qū) 海景頤園 130M2 0室0廳0衛(wèi) 5/18 1500元/月 2018-01-02
735407 東港新區(qū) 東海嘉園車棚 28M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 500元/月 2018-01-02
735478 東港新區(qū) 頤景園 130M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 2500元/月 2018-01-02
686827 東港新區(qū) 華定公寓車庫 30M2 0室0廳0衛(wèi) 1/6 1000元/月 2018-01-02
734970 東港新區(qū) 海州一品 130M2 0室0廳0衛(wèi) 11/16 1600元/月 2018-01-02
首頁  上一頁 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一頁  尾頁


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預(yù)計2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預(yù)計16個現(xiàn)
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產(chǎn)證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領(lǐng)命 上
好消息!1700余套公
注意保護權(quán)益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率