嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
85505 沈家門城區(qū) 食品廠樓海力生大灑店后面 50M2 2室1廳1衛(wèi) 1/4 900元/月 2015-01-05
9635 沈家門城區(qū) 興建路 32M2 1室1廳0衛(wèi) 4/4 500元/月 2014-12-26
9033 沈家門城區(qū) 薄灣一區(qū) 15M2 2室1廳1衛(wèi) 3/6 650元/月 2014-12-24
85502 沈家門城區(qū) 中興小區(qū) 60M2 2室2廳1衛(wèi) 5/8 1600元/月 2014-12-24
10258 沈家門城區(qū) 泗灣菜場旁 15M2 2室1廳1衛(wèi) 5/5 700元/月 2014-10-22
10260 沈家門城區(qū) 銀色海灣 25M2 0室0廳0衛(wèi) 6/6 650元/月 2014-09-01
10257 沈家門城區(qū) 沈家門泗灣路泗灣菜場旁 0M2 2室1廳1衛(wèi) 5/5 380元/月 2014-08-18
9951 沈家門城區(qū) 蓮橋銘城 16M2 3室1廳1衛(wèi) 6/6 500元/月 2014-06-29
9636 沈家門城區(qū) 伏虎路 15M2 4室1廳1衛(wèi) 3/6 500元/月 2014-06-21
9619 沈家門城區(qū) 沈家門新街 30M2 1室0廳1衛(wèi) 1/3 900元/月 2014-06-10
10203 沈家門城區(qū) 菜市路 20M2 2室1廳1衛(wèi) 4/ 500元/月 2014-05-30
10196 沈家門城區(qū) 五小上面5.19 13M2 1室1廳1衛(wèi) 1/3 500元/月 2014-05-21
9613 沈家門城區(qū) 華景公寓 15M2 0室0廳0衛(wèi) 7/7 600元/月 2014-05-21
10193 沈家門城區(qū) 銀河賓館對面 20M2 2室1廳1衛(wèi) 2/ 650元/月 2014-05-19
10182 沈家門城區(qū) 沈家門泗灣路42號 0M2 2室1廳1衛(wèi) 5/5 380元/月 2014-05-09
10181 沈家門城區(qū) 沈家門泗灣路42號 0M2 2室1廳1衛(wèi) 5/5 580元/月 2014-05-09
10175 沈家門城區(qū) 明珠花園 合歡338 20M2 1室1廳1衛(wèi) 3/5 800元/月 2014-05-01
10174 沈家門城區(qū) 同濟路 15M2 1室1廳1衛(wèi) / 700元/月 2014-05-01
7351 沈家門城區(qū) 中大街拼組 12M2 2室1廳1衛(wèi) 4/ 450元/月 2014-04-25
8553 沈家門城區(qū) 船廠路9號樓 15M2 2室1廳1衛(wèi) 5/7 400元/月 2014-04-25
7187 沈家門城區(qū) 游泳池路 14M2 0室0廳0衛(wèi) 5/ 800元/月 2014-04-24
10049 沈家門城區(qū) 同濟路 15M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 700元/月 2014-04-24
8433 沈家門城區(qū) 長興弄 60M2 2室1廳1衛(wèi) 2/6 1500元/月 2014-04-24
8110 沈家門城區(qū) 興建路銘竹苑 126M2 4室1廳2衛(wèi) 6/6 1150元/月 2014-04-24
7184 沈家門城區(qū) 新街路 10M2 2室1廳1衛(wèi) 3/ 450元/月 2014-04-24

 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁  尾頁



購房指南
房價走勢如何?如果你
疫情過后,有位15歲少
小指南!這幾個時間段
預計2020年杭州現(xiàn)房銷
今年杭州預計16個現(xiàn)房
開發(fā)商延期交房怎么辦
蕭山一樓盤60多戶實測
中簽率0.66%!天都城
買到等于中彩票!下半
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,首
房產(chǎn)證寫子女名字可能
買二手房必備寶典 讓
二手房被抵押了還能買
要買房這些知識得知道
二手房交易遇違約該如
二手房交易中可能出現(xiàn)
二手房交易 賣方哪些
如何挑選二手房? 買二
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補貼
好!去年杭州租金已經(jīng)
22個陌生男女合租一棟
找房租房看過來,杭州
超15家國企領命 上海7
好消息!1700余套公租
注意保護權益!畢業(yè)租
畢業(yè)季租房 專家提示
最低租金僅為0.64元㎡
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率