嘉誠(chéng)搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁(yè)
片區(qū)快速查詢(xún): 沈家門(mén)二手房 東港二手房 浦西二手房 臨城二手房 定海二手房 六橫二手房 朱家尖二手房 桃花島二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房產(chǎn)特別專(zhuān)題
二手房交易 資訊·指南
二手房交易實(shí)用工具
最新舟山二手房信息(沈家門(mén),定海及其他舟山地區(qū)所有二手房房源)
區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶(hù)型 樓層 價(jià)格 登記時(shí)間
定海 檀香園 104M2 0室0廳 4/11 120萬(wàn)元 2020-04-27
定海 蓉浦公寓 132M2 0室0廳 16/16 185萬(wàn)元 2020-04-27
沈家門(mén) 普陀展茅排房1——3樓 121M2 0室0廳 1/3 65萬(wàn)元 2020-04-27
定海 檀樹(shù)南區(qū) 71M2 0室0廳 4/5 88萬(wàn)元 2020-04-27
東港 錦瀾公寓 89M2 0室0廳 3/16 155萬(wàn)元 2020-04-27
定海 學(xué)林雅園 94M2 0室0廳 2/5 136萬(wàn)元 2020-04-27
定海 蟠龍公寓1樓112+20.02.03 112M2 0室0廳 1/5 135萬(wàn)元 2020-04-27
定海 檀楓新苑2樓123+20.04.10 123M2 0室0廳 2/5 195萬(wàn)元 2020-04-27
定海 紫竹公寓1樓100+20.99.02 100M2 0室0廳 1/5 127萬(wàn)元 2020-04-27
臨城 保億沁園 101M2 3室2廳 3/16 188萬(wàn)元 2020-04-26
定海 新橋路海山花園 135M2 3室1廳 9/12 235萬(wàn)元 2020-04-26
定海 新天地 145M2 0室0廳 18/27 175萬(wàn)元 2020-04-24
定海 合源新村 66M2 0室0廳 3/5 88萬(wàn)元 2020-04-24
定海 海山花園4樓 134M2 0室0廳 2/12 140萬(wàn)元 2020-04-24
臨城 御景國(guó)際 88M2 0室0廳 9/19 108萬(wàn)元 2020-04-24
定海 檀樹(shù)南區(qū) 68M2 0室0廳 1/5 88萬(wàn)元 2020-04-24
定海 碧水藍(lán)天 110M2 0室0廳 2/6 118萬(wàn)元 2020-04-24
定海 金桔公寓4樓112+20..02.05 112M2 0室0廳 4/5 135萬(wàn)元 2020-04-24
定海 檀東頤景山莊3樓112+15.20 112M2 0室0廳 3/5 129萬(wàn)元 2020-04-24
定海 檀樹(shù)北區(qū)3樓 71M2 0室0廳 3/5 138萬(wàn)元 2020-04-24
定海 新露亭4樓臺(tái)187+公.04.06 187M2 0室0廳 4/12 186萬(wàn)元 2020-04-24
臨城 百合公寓 157M2 0室0廳 15/30 255萬(wàn)元 2020-04-24
定海 檀香園 94M2 0室0廳 1/12 128萬(wàn)元 2020-04-24
定海 海洲新天地18樓無(wú)稅 144M2 0室0廳 18/27 175萬(wàn)元 2020-04-24
定海 玉蘭花園20+21 252M2 0室0廳 20/21 310萬(wàn)元 2020-04-24
一共(277244)首頁(yè)  上一頁(yè) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 下一頁(yè)  尾頁(yè)
招聘信息
招聘發(fā)布 求職發(fā)布
房產(chǎn)常識(shí)